今天从中国政府采购网看到,备受瞩目的中国移动多媒体广播(CMMB)终端集采招标结果公布。根据招标结果显示,共有120家左右的终端企业进入中标名单,但招标结果并未列出其他信息。据参与此次招标工作的CMMB业内人士透露,先前对外宣布的集采总量一百万台只是估算,根据目前各终端企业及地方广电的积极态度,集采总量还需要调整,很可能大于一百万台。
来自集采方中广移动的消息,此次招标工作共收到120多家企业的投标书,有共计400余款CMMB终端产品送检测,其中除三星、LG之外,基本上都是国内企业,其中包括联想、爱国者、中兴、海尔、长虹等用户耳熟能详的国内大牌。广大CMMB终端厂商热情高涨,在投标截止日期之后还有18家企业将投标书与产品提交。、
CMMB主流芯片企业创毅视讯表示,在此次中标的120家终端企业中,有80%以上采用了创毅的CMMB芯片。“从目前CMMB的发展状况来看,终端的丰富化与量化,是影响市场进程的最关键因素。如果能有更多价廉物美的CMMB终端进入市场,对于推动整个CMMB产业的发展、形成规模市场,将起到极大的促进作用。同时,CMMB的快速发展对于拉动整个电子产品市场的繁荣也起到了相当重要的作用。”该公司发言人表示。
对于目前的焦点话题CA,创毅视讯表示,早在今年8月,创毅率先与CA芯片厂商NagraVision共同开发了业界第一个CMMB CA SMD方案,并在今年10月,率先与CA大卡提供商武汉天喻完成了业界第一个CMMB CA大卡方案。创毅目前已经和主要的平台商如MTK,瑞芯微,Telechips,Mtekvision等完成了CAS方案的开发,可以向客户提供完整的解决方案。
而深圳市赛梅斯凯科技有限公司(深圳市天和电子有限公司)副总经理王明华则表示,他们是中标的企业中采用SMD方案最成熟的设计公司,受到中广移动的欢迎,因此,其申报的四款产品全部中标。包括CMMB-手机、CMMB-PMP、CMMB-GPS、CMMB-DONGLE。其中,目前已能提供方案的有CMMB-GPS,其它几款终端将于近期提供方案。王明华称:“SMD方案比CA大卡和CA小卡都有明显的优势,是未来的发展方向。我们一开始就专注于SMD的方案,是业内最早调出SMD方案的厂商。”天和电子的方案基于创毅视讯的解调器与晶门科技的应用处理器。除了支持CAS外,天和的方案还集成了清华同方的安全加密芯片,“安全加密虽然目前没有强制性要求,但是它可以扩展多种应用,这也是广电所希望的。”王明华说道。
附表:中国移动多媒体广播终端采购项目中标结果公告
包号 | 入围中标人名称(代号) | 备注 |
1 | 上海晨兴电子科技有限公司(4) | |
1 | 航天信息股份有限公司(7) | 包括全部备选方案 |
1 | 湖南国科广电科技有限公司(8) | |
1 | 深圳市赛梅斯凯科技有限公司(9) | |
1 | 上海影丽点通信科技有限公司(11) | 包括全部备选方案 |
1 | 宁波奥克斯空调有限公司(15) | |
1 | 青岛海信通信有限公司(17) | |
1 | 深圳市金立通信设备有限公司(18) | |
1 | 天津国信集团有限公司(20) | |
1 | 大唐电信科技股份有限公司(22) | |
1 | 北海恒基伟业科技发展有限公司(24) | |
1 | 沈阳新邮通信设备有限公司(25) | |
1 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司(41) | 包括全部备选方案 |
1 | 四川长虹网络科技有限责任公司(42) | |
1 | 北京京鸿志科技有限公司(44) | |
1 | 北京首信股份有限公司(46) | |
1 | 北京北广科技股份有限公司(48) | |
1 | 浙江华立通信集团有限公司(53) | |
1 | 深圳市友利通电子有限公司(54) | |
1 | 湖南众一电子有限公司(55) | |
1 | 贵州振华百智通信有限公司(66) | 包括全部备选方案 |
1 | 北京海德满科技发展有限公司(69) | |
1 | 深圳康佳通信科技有限公司(70) | 包括全部备选方案 |
1 | 北京华通网讯科技有限公司(74) | |
1 | 东方通信股份有限公司(77) | 包括全部备选方案 |
1 | 南京熊猫电子股份有限公司(79) | |
1 | 陕西烽火通信集团有限公司(82) | |
1 | 北京纽曼伟业科技有限公司(88) | 包括全部备选方案 |
1 | 深圳市九洲电器公司(89) | |
1 | 广东高科时代电子工业有限公司(94) | |
1 | 中国华录信息产业有限公司(95) | |
1 | 中兴通讯股份有限公司(98) | |
1 | 深圳市创奇伟业科技有限公司(102) | |
2 | 上海禹华通信技术有限公司(2) | |
2 | 航天信息股份有限公司(7) | |
2 | 湖南国科广电科技有限公司(8) | |
2 | 上海向上信息科技有限公司(49) | 包括全部备选方案 |
2 | 湖南众一电子有限公司(55) | |
2 | 天津通广集团数字通信有限公司(68) | |
2 | 南京熊猫电子股份有限公司(79) | |
2 | 中电通信科技有限责任公司(90) | |
2 | 联想移动通信科技有限公司(93) | |
2 | 中国华录信息产业有限公司(95) | |
2 | 中兴通讯股份有限公司(98) | |
3 | 航天信息股份有限公司(7) | |
3 | 湖南国科广电科技有限公司(8) | |
3 | 青岛海信通信有限公司(17) | |
3 | 沈阳新邮通信设备有限公司(25) | 不含备选方案 |
3 | 深圳市汉泰展业信息技术有限公司(30) | |
3 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司(41) | 包括全部备选方案 |
3 | 北京京鸿志科技有限公司(44) | |
3 | 创维移动通信技术(北京)有限公司(51) | |
3 | 深圳朗杰电子有限公司(59) | |
3 | 贵州振华百智通信有限公司(66) | |
3 | 深圳市同洲电子股份有限公司(75) | |
3 | 南京熊猫电子股份有限公司(79) | |
3 | 上海优思通信科技有限公司(86) | |
3 | 北京纽曼伟业科技有限公司(88) | |
3 | 中兴通讯股份有限公司(98) | |
4 | 上海禹华通信技术有限公司(2) | |
4 | 上海向上信息科技有限公司(49) | 包括全部备选方案 |
4 | 湖南众一电子有限公司(55) | |
4 | 中国华录信息产业有限公司(95) | |
5 | 深圳市多比数码技术有限公司(5) | 包括全部备选方案 |
5 | 深圳市特灵通数码通讯发展有限公司(12) | |
5 | 深圳市和信通讯技术有限公司(28) | |
5 | 深圳市普天宜通科技有限公司(43) | |
5 | 浙江华立通信集团有限公司(53) | |
5 | 贵州振华百智通信有限公司(66) | |
5 | 天津通广集团数字通信有限公司(68) | |
5 | 深圳市同洲电子股份有限公司(75) | |
5 | 深圳市杰普林数码有限公司(91) | |
6 | 乐金电子(中国)有限公司(10) | |
6 | 青岛海信通信有限公司(17) | |
6 | 深圳市金立通信设备有限公司(18) | |
6 | 沈阳新邮通信设备有限公司(25) | |
6 | 天津三星通信技术有限公司(40) | |
6 | 中国普天信息产业股份有限公司(45) | |
6 | 青岛海尔通信有限公司(71) | |
6 | 东方通信股份有限公司(77) | |
6 | 南京熊猫电子股份有限公司(79) | |
6 | 联想移动通信科技有限公司(93) | |
7 | 沈阳新邮通信设备有限公司(25) | |
7 | 南京熊猫电子股份有限公司(79) | |
7 | UT斯达康通讯有限公司(84) | |
7 | 中兴通讯股份有限公司(98) | |
8 | 中电新视界技术有限公司(1) | |
8 | 航天信息股份有限公司(7) | 备选方案型号Aisino AMMD MC2408-10-100入围 |
8 | 湖南国科广电科技有限公司(8) | |
8 | 深圳市赛梅斯凯科技有限公司(9) | |
8 | 深圳市远峰计算机技术有限公司(14) | 包括全部备选方案 |
8 | 深圳创维-RGB电子有限公司(19) | 包括全部备选方案 |
8 | 青岛海信电器股份有限公司(29) | |
8 | 浙江创亿光电设备有限公司(33) | |
8 | 珠海亚冠数码科技有限公司(34) | |
8 | 深圳振华通信设备有限公司(35) | |
8 | 深圳市侨威多媒体技术有限公司(36) | 包括全部备选方案 |
8 | 四川长虹网络科技有限责任公司(42) | |
8 | 西凯移动通讯设备有限公司(60) | 包括全部备选方案 |
8 | 深圳力合数字电视有限公司(67) | |
8 | 北京爱国者数码音频科技股份有限公司(72) | 备选方案型号F968TV-4G,F968TV-8G入围 |
8 | 北京华通网讯科技有限公司(74) | |
8 | 南京熊猫电子股份有限公司(79) | |
9 | 中电新视界技术有限公司(1) | |
9 | 深圳市多比数码技术有限公司(5) | 包括全部备选方案 |
9 | 航天信息股份有限公司(7) | 包括全部备选方案 |
9 | 湖南国科广电科技有限公司(8) | |
9 | 深圳市赛梅斯凯科技有限公司(9) | |
9 | 深圳市远峰计算机技术有限公司(14) | 包括全部备选方案 |
9 | 深圳创维-RGB电子有限公司(19) | 包括全部备选方案 |
9 | 深圳市视美泰通讯技术有限公司(26) | |
9 | 青岛海信电器股份有限公司(29) | |
9 | 江苏新科数字技术股份有限公司(31) | 包括全部备选方案 |
9 | 浙江创亿光电设备有限公司(33) | |
9 | 珠海亚冠数码科技有限公司(34) | |
9 | 深圳市侨威多媒体技术有限公司(36) | 包括全部备选方案 |
9 | 四川长虹网络科技有限责任公司(42) | |
9 | 北京北广科技股份有限公司(48) | |
9 | 西凯移动通讯设备有限公司(60) | |
9 | 南靖万利达科技有限公司(61) | 包括全部备选方案 |
9 | 武汉叁伍光电数据网络有限公司(62) | |
9 | 北京爱国者数码音频科技股份有限公司(72) | |
9 | 深圳市同洲电子股份有限公司(75) | |
9 | 南京熊猫电子股份有限公司(79) | |
9 | 宁波布尔电子科技有限公司(80) | |
9 | 北京纽曼共力数码科技有限公司(87) | 包括全部备选方案 |
9 | 中兴通讯股份有限公司(98) | |
9 | 北京交广信息技术有限责任公司(100) | 包括全部备选方案 |
10 | 中电新视界技术有限公司(1) | |
10 | 航天信息股份有限公司(7) | 包括全部备选方案 |
10 | 湖南国科广电科技有限公司(8) | |
10 | 深圳创维-RGB电子有限公司(19) | 包括全部备选方案 |
10 | 青岛海信电器股份有限公司(29) | |
10 | 江苏新科数字技术股份有限公司(31) | 包括全部备选方案 |
10 | 深圳市侨威多媒体技术有限公司(36) | 包括全部备选方案 |
10 | 深圳市子牛科技有限公司(37) | |
10 | 四川长虹网络科技有限责任公司(42) | |
10 | 南靖万利达科技有限公司(61) | 不含备选方案 |
10 | 北京爱国者数码音频科技股份有限公司(72) | 包括全部备选方案 |
10 | 北京华通网讯科技有限公司(74) | |
10 | 中国长城计算机深圳股份有限公司(81) | |
10 | 北京纽曼共力数码科技有限公司(87) | 包括全部备选方案 |
10 | 中兴通讯股份有限公司(98) | |
11 | 西湖电子集团有限公司(3) | |
11 | 深圳市多比数码技术有限公司(5) | |
11 | 航天信息股份有限公司(7) | 包括全部备选方案 |
11 | 湖南国科广电科技有限公司(8) | |
11 | 深圳市赛梅斯凯科技有限公司(9) | |
11 | 深圳市远峰计算机技术有限公司(14) | |
11 | 浙江创亿光电设备有限公司(33) | |
11 | 深圳市侨威多媒体技术有限公司(36) | 包括全部备选方案 |
11 | 深圳市子牛科技有限公司(37) | |
11 | 四川长虹网络科技有限责任公司(42) | |
11 | 珠海市斯必泰克通讯科技有限公司(57) | |
11 | 西凯移动通讯设备有限公司(60) | |
11 | 深圳力合数字电视有限公司(67) | |
11 | 北京海德满科技发展有限公司(69) | |
11 | 北京神州数码有限公司(78) | |
11 | 南京熊猫电子股份有限公司(79) | |
11 | 北京纽曼共力数码科技有限公司(87) | 包括全部备选方案 |
11 | 中兴通讯股份有限公司(98) | |
12 | 航天信息股份有限公司(7) | |
12 | 湖南国科广电科技有限公司(8) | |
12 | 深圳市远峰计算机技术有限公司(14) | |
12 | 西凯移动通讯设备有限公司(60) | |
12 | 北京神州数码有限公司(78) | |
13 | 上海庞米电子信息技术有限公司(6) | 包括全部备选方案 |
13 | 温州市宏视科技开发有限公司(50) | |
13 | 南京熊猫电子股份有限公司(79) | |
13 | 浙江博望科技发展有限公司(99) | |
责编:Rain